Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aloha Banana | KOR311 | 31 | Hunter355WK | 김성욱 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 |
2 | Blue Picasso | KOR2418 | 25 | FIRST 34.7 | 임승철 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 18.00 |
3 | APROMAN | KOR790 | 21 | TAKAI 34 IMS | 조철호 | 2.00 | 14.00 | 6.00 | 22.00 |
4 | CHARLIE | MNG0169 | 32 | HANSE 325 | Smolnikov petr | 6.00 | 2.00 | 14.00 DNF | 22.00 |
5 | Mascalzone | KOR2311 | 22 | YAMAHA 33S | 이삼주 | 3.00 | 12.00 | 7.00 | 22.00 |
6 | SoPoongR | KOR8770 | 23 | Yamaha-R10.3 IMS | 송영복 | 14.00 RET | 6.00 | 3.00 | 23.00 |
7 | Team Changwon | KOR2013 | 24 | Yamaha 31 Festa | 김두현 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 29.00 |
8 | NIMFA | KOR370 | 28 | Elan434 Impression | 김지강 | 7.00 | 8.00 | 14.00 DNF | 29.00 |
9 | BARACUDA | KOR4134 | 26 | JEANNEAU JOD 35 | Kulev Sergei | 1.00 | 28.00 DSQ | 2.00 | 31.00 |
10 | GK Sailing Academy | KOR2015 | 33 | Huzar 28 | 박기철 | 9.00 | 28.00 NSC | 14.00 DNF | 51.00 |
11 | Izzira (Team Yongin) | KOR3181 | 29 | Oceanis 38 | 안득기 | 14.00 RET | 28.00 DNF | 14.00 DNF | 56.00 |
12 | Merry Wave | KOR5255 | 27 | C&C 34/36 | 이동희 | 14.00 DNC | 28.00 DNF | 14.00 DNC | 56.00 |
13 | Salus II | KOR051 | 30 | GIBSEA 372 | 김재범 | 14.00 DSQ | 28.00 DNF | 14.00 DNC | 56.00 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다