BOW NO | BOAT NAME | CLASS | RATING | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
APH | A/P | SCORE | RANK | |||
1 | IDIDIT | SOTO 36 | 518.0 | 1.1583 | 5 | 1 |
9 | PYEONGTAEK PHANTOM | DEHLER 38 | 518.0 | 1.1335 | 7 | 2 |
11 | BLACK PEARL | NSX36 | 522.0 | 1.1494 | 8 | 3 |
6 | TEAM BENETEAU | FIGARO BENETEAU 3 | 517.5 | 1.1593 | 8 | 4 |
7 | BLUE QUEEN II | SOTO 36 | 518.6 | 1.1570 | 9 | 5 |
3 | TEAM CHUYONG | MIKE MUIR | 489.4 | 1.2259 | 13 | 6 |
4 | HARIBO | CMT1200 | 491.3 | 1.2212 | 13 | 7 |
8 | HAKUNA MATATA II | FIRST 40.7 | 516.7 | 1.1611 | 13 | 8 |
1 | WINDWARD II | SYDNEY 46 | 470.3 | 1.2757 | 24 | 9 |
2 | SHIN | SOLARIS 50 | 473.5 | 1.2672 | 24 | 9 |
10 | YEO GUN HO | L-30 OD | 531.4 | 1.1290 | 24 | 9 |
1ST RACE
START TIME | ||
---|---|---|
8 | 5 | 0 |
FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | |
10 | 24 | 25 | 8,365 | 3 | 9,689 | 3 | 3 |
10 | 33 | 40 | 8,920 | 7 | 10,111 | 6 | 6 |
10 | 28 | 3 | 8,583 | 5 | 9,865 | 5 | 5 |
10 | 24 | 42 | 8,382 | 4 | 9,717 | 4 | 4 |
10 | 22 | 50 | 8,270 | 2 | 9,568 | 2 | 2 |
10 | 10 | 50 | 7,550 | 1 | 9,256 | 1 | 1 |
10 | 32 | 23 | 8,843 | 6 | 10,799 | 8 | 8 |
10 | 34 | 26 | 8,966 | 8 | 10,410 | 7 | 7 |
DNC | 12 | 12 | |||||
DNC | 12 | 12 | |||||
DNC | 12 | 12 |
2ND RACE
START TIME | ||
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | |
15 | 3 | 5 | 25,385 | 2 | 29,403 | 2 | 2 |
14 | 49 | 20 | 24,560 | 1 | 27,839 | 1 | 1 |
15 | 9 | 52 | 25,792 | 3 | 29,645 | 3 | 3 |
15 | 22 | 58 | 26,578 | 4 | 30,812 | 4 | 4 |
16 | 42 | 30 | 31,350 | 7 | 36,272 | 7 | 7 |
14 | 56 | 8 | NSC | 12 | 12 | ||
15 | 32 | 50 | 27,170 | 5 | 33,180 | 5 | 5 |
16 | 8 | 25 | 29,305 | 6 | 34,026 | 6 | 6 |
DNC | 12 | 12 | |||||
DNC | 12 | 12 | |||||
DNC | 12 | 12 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다