2020 경기결과

ORC I ORC II

RACE RESULTS - ORC I

BOW NO NATION BOAT NAME CLASS RATING TOTAL
GPH TOT SCORE RANK
1UNTDSEXY BUSANB&C 46513.7 1.1116 4 1
10KORSUMMER GIRLBENETEAU FIRST 40.7580.1 0.9990 4 2
2KORVIKIRAKER 40511.9 1.1020 4 3
15KORPYEONGTAEK ANGELSBENETEAU FIRST 40.7586.2 1.0063 10 4
9UNTDBLUE QUEEN ⅡSOTO 36582.3 0.9882 11 5
13UNTDAFRO BLUEFARR 40 ONE TON594.1 1.0018 12 6
3KORM1ROSS 45523.9 1.0813 14 7
12KORBLACK PEARLNORTHSHORE NSX36582.7 0.9976 17 8
8KORHAKUNA MATATABENETEAU FIRST 40.7589.6 0.9996 17 9
6KORTEAM CHUYONGMIKE MUIR 43551.8 1.0452 17 10
4KORWINDWARD ⅡSYDNEY 46528.4 1.0916 22 11
14KORAPROMANTAKAI 34 IMS595.8 0.9963 27 12
7KORPHOENIX JEJU1D 35559.1 1.0419 28 13
5KORMARINERSS-40548.4 1.0648 29 14

BUSAN-TONGYEONG

START TIME
10 0 0
BOW NO NAT BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED CORRECTED PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
1UNTDSEXY BUSAN15 40 34 20,434 2 22,714 3 3
10KORSUMMER GIRL16 9 20 22,160 3 22,138 1 1
2KORVIKIRA15 35 46 20,146 1 22,201 2 2
15KORPYEONGTAEK ANGELS16 19 32 22,772 7 22,915 4 4
9UNTDBLUE QUEEN Ⅱ16 32 2 23,522 9 23,244 6 6
13UNTDAFRO BLUE16 23 48 23,028 8 23,069 5 5
3KORM116 12 28 22,348 5 24,165 10 10
12KORBLACK PEARL16 32 10 23,530 10 23,474 7 7
8KORHAKUNA MATATA16 42 16 24,136 11 24,126 9 9
6KORTEAM CHUYONG16 17 28 22,648 6 23,672 8 8
4KORWINDWARD Ⅱ16 9 24 22,164 4 24,194 11 11
14KORAPROMAN17 4 12 DNF 15 15
7KORPHOENIX JEJU17 6 32 DNF 15 15
5KORMARINERS17 3 40 DNF 15 15

TONGYEONG-YEOSU

START TIME
11 25 0
BOW NO NAT BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED CORRECTED PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
1UNTDSEXY BUSAN14 35 0 11,400 1 12,672 1 1
10KORSUMMER GIRL15 3 34 13,114 4 13,101 3 3
2KORVIKIRA14 42 37 11,857 2 13,066 2 2
15KORPYEONGTAEK ANGELS15 7 40 13,360 6 13,444 6 6
9UNTDBLUE QUEEN Ⅱ15 10 9 13,509 8 13,350 5 5
13UNTDAFRO BLUE15 11 5 13,565 9 13,589 7 7
3KORM114 50 42 12,342 3 13,345 4 4
12KORBLACK PEARL15 19 6 14,046 11 14,012 10 10
8KORHAKUNA MATATA15 12 27 13,647 10 13,642 8 8
6KORTEAM CHUYONG15 4 53 13,193 5 13,789 9 9
4KORWINDWARD Ⅱ15 8 38 13,418 7 14,647 11 11
14KORAPROMAN15 32 2 14,822 13 14,767 12 12
7KORPHOENIX JEJU15 30 46 14,746 12 15,364 13 13
5KORMARINERS15 34 10 14,950 14 15,919 14 14
2023 남해안컵 국제요트대회 개인정보취급방침 이용약관 이메일무단수집거부

[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793

[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335

[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122

사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com

Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.

Designed by 디자인을담다